Nr. | Name | Klass. |
3 | Benjamin Pfeiffer | 1.0 |
9 | Jeremie Tost | 4.5 NB |
10 | Stefanie Dittrich | 4.5 NB+FB |
11 | Marcus Kietzer | 1.5 |
12 | Leonie Hoffmann | 4.5 NB+FB |
14 | Christian Vogt | 3.0 |
15 | Glen Alband | 1.0 |
21 | Luise Fischer | 4.5 FB |
22 | Andy Ortmann | 4,0 |
27 | Jakob Enke | 3,0 JB |
79 | Rainer Müller | 3.0 |
87 | Anna Gerwinat | 1,0 FB |
97 | Marius Seydel | 4.0 |
Trainer: Lars Christink – Lizenz-Nr. 2.B 09.02 10140
Co-Trainer: