Bild: T.Fischer, Christink, L.Fischer, Friedrich, Zaja, Rub, Tost, Schüler, Hoffmann, Bartmann (v.l.n.r.)
Nr. | Name | Klass. |
4 | Mathias Brühl | 1.0 |
5 | Thomas Friedrich | 2.0 |
6 | David Hoffmann | 4.5 NB |
7 | Tina Zimara | 1,0 FB |
8 | Edward Müller | 2.5 JB |
9 | Teresa Fischer | 4.5 NB+FB |
10 | Jeremie Tost | 4.5 NB |
11 | Luise Fischer | 4.5 MB+FB |
12 | Uwe Bartmann | 1.0 |
13 | Lars Christink | 2.0 |
14 | Daniel Rub | 1.0 |
15 | Tilmann Franzheld | 1.0 AB |
Trainer: Lars Christink – Lizenz-Nr. 2.B 09.02 10140
Co-Trainer: Mathias Brühl – Lizenz-Nr. GLS 08 – 089