Gegen den Aufsteiger zur A-Europameisterschaft hatte Center Köhler (14 Rebounds) bereits nach gut 90 Sekunden das 5:2 im Alleingang erzielt. Das Team Germany zog in der Folge bis auf 22:11 (14.) davon, ehe es im deutschen Spiel einen leichten Bruch gab. Diesen nutze der Kontrahent mit seinen insgesamt sieben Spielern des belgischen Aufsteigers in deutsche Bundesliga, den Roller Bulls St. Vith, eiskalt aus und war zur Pause vor allem durch Dimitri Tanghe wieder auf fünf Punkte Differenz heran gekommen.
Nach dem Seitenwechsel war es dann der ehemalige Italienlegionär Samir Bader, der mit einem Dreier nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn sogar den 28:25 (21.) Anschluss herstellte. Doch das Team von Trainer Wiegmann blieb gelassen und konterte eiskalt. In den verbleibenden Spielminuten sollte so nur noch der hohe Favorit agieren, der insbesondere mit dem Trierer Passiwan eine Offensivkraft hatte, den die Belgier zu keiner Zeit der Partie in den Griff bekamen. Am Freitag treffen die deutschen Rollis nun auf die Niederlande.
Belgien: Tanghe (24/3 Dreier), Bader (11/1, Roller Bulls St. Vith), Six (8), Boterberg (6, Roller Bulls St. Vith), Mageza (4), Bernal (Roller Bulls St. Vith), Dries (Roller Bulls St. Vith), Moujoud (Roller Bulls St. Vith), Nulens, Paasch (Roller Bulls St. Vith), Veithen (Roller Bulls St. Vith), Van Rompaey (n.e.).
Deutschland: Dirk Passiwan (34/2, Trier Dolphins), Dirk Köhler (22, RSV Lahn-Dill), Lars Lehmann (6, Mainhatten Skywheelers), Thomas Böhme (5, Jena Caputs), André Bienek (4, University of Wisconsin/USA), Matthias Heimbach (4, RSC-Rollis Zwickau), Andreas Kress (3, Mainhatten Skywheelers), Thomas Becker (2, ASV Bonn), Lars Christink (2, Jena Caputs), Björn Lohmann (ASV Bonn), Florian Fischer (USC München)
Europameisterschaft, Adana 2009, Gruppe A | ||||
---|---|---|---|---|
Türkei | Schweiz | 65:53 | ||
Großbritannien | Polen | 79:44 | ||
Schweden | Frankreich | 66:52 | ||
Tabelle Gruppe A | ||||
1. | Großbritannien | 1 | 2:0 | 79:44 |
2. | Schweden | 1 | 2:0 | 66:52 |
3. | Türkei | 1 | 2:0 | 65:53 |
4. | Schweiz | 1 | 0:2 | 53:65 |
5. | Frankreich | 1 | 0:2 | 52:66 |
6. | Polen | 1 | 0:2 | 44:79 |
Türkei | Frankreich | Fr. | ||
Schweiz | Großbritannien | Fr. | ||
Polen | Schweden | Fr. | ||
Türkei | Großbritannien | Sa. | ||
Schweden | Schweiz | Sa. | ||
Frankreich | Polen | Sa. | ||
Türkei | Schweden | So. | ||
Polen | Schweiz | So. | ||
Großbritannien | Frankreich | So. | ||
Türkei | Polen | Mo. | ||
Schweiz | Frankreich | Mo. | ||
Schweden | Großbritannien | Mo. |
Europameisterschaft, Adana 2009, GruppeB | ||||
---|---|---|---|---|
Belgien | Deutschland | 53:82 | ||
Israel | Niederlande | 75:56 | ||
Spanien | Italien | 64:67 | ||
Tabelle GruppeB | ||||
1. | Deutschland | 1 | 2:0 | 82:53 |
2. | Israel | 1 | 2:0 | 75:56 |
3. | Italien | 1 | 2:0 | 67:64 |
4. | Spanien | 1 | 0:2 | 64:67 |
5. | Niederlande | 1 | 0:2 | 56:75 |
6. | Belgien | 1 | 0:2 | 53:82 |
Italien | Belgien | Fr. | ||
Spanien | Israel | Fr. | ||
Niederlande | Deutschland | Fr. | ||
Israel | Belgien | Sa. | ||
Spanien | Niederlande | Sa. | ||
Deutschland | Italien | Sa. | ||
Belgien | Niederlande | So. | ||
Deutschland | Spanien | So. | ||
Italien | Israel | So. | ||
Spanien | Belgien | Mo. | ||
Niederlande | Italien | Mo. | ||
Israel | Deutschland | Mo. |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.