Erneut waren im zweiten EM-Auftritt der DRS-Auswahl die beiden Namensvetter Dirk Passiwan und Dirk Köhler die entscheidenden Offensivkräfte. Beiden gelang ein so genanntes „Double-Double“ mit 30 Punkten und 11 Rebounds beim Trierer Scharfschützen und 16 Zähler und 10 Rebounds beim Hessen. Wie im ersten Match gegen Belgien setzte vor allem Pointguard Lars Lehmann seine beiden Teamkollegen immer wieder hervorragend in Szene und verbuchte selbst zwölf Assists.
Dennoch ließ sich der Gegner um die beiden Osnabrücker Bundesligalegionäre Mustafa Korkmaz und Paul Toes im Duell der alten Bekannten nicht abschütteln. Zwar lag Deutschland stets in Front, doch insbesondere nach dem Seitenwechsel schien die Niederlande zum Gegenangriff blasen zu wollen. In der 23. Minute erzielte Bert Freriks den 40:39-Anschluss und sorgte so für einige Sorgenfalten bei seinem Landesmann, dem deutschen Bundestrainer Wiegmann. Doch in einer Kopie des Auftaktspiels blieb der EM-Bronzemedaillengewinner von Wetzlar 2007 gelassen und konterte die Niederländer eiskalt aus: Von 46:43 (27.) zog der Favorit so entscheidend auf 63:47 (33.) davon.
Niederlande: Frank de Goede (19/1 Dreier), Wim t´Lam (13), Mustafa Korkmaz (9/1, RSC Osnabrück), Bert Freriks (6), Robin Poggenwisch (4), Anton de Rooij (4), Edwin Schalkx (2), Dave van den Berkmortel, Mark Broeze, Walter Groen, Marco van der Wal, Paul Toes (n.e., RSC Osnabrück).
Deutschland: Dirk Passiwan (30, Trier Dolphins), Dirk Köhler (16, RSV Lahn-Dill), André Bienek (9, University of Wisconsin/USA), Lars Lehmann (5, Mainhatten Skywheelers), Thomas Becker (4, ASV Bonn), Florian Fischer (4, USC München), Thomas Böhme (2, Jena Caputs), Lars Christink (2, Jena Caputs), Björn Lohmann (2, ASV Bonn), Matthias Heimbach (RSC-Rollis Zwickau), Andreas Kress (Mainhatten Skywheelers).
Europameisterschaft, Adana 2009, Gruppe A | ||||
---|---|---|---|---|
Türkei | Schweiz | 65:53 | ||
Großbritannien | Polen | 79:44 | ||
Schweden | Frankreich | 66:52 | ||
Türkei | Frankreich | 85:89 | ||
Schweiz | Großbritannien | 38:90 | ||
Polen | Schweden | 56:37 | ||
Tabelle Gruppe A | ||||
1. | Großbritannien | 2 | 4:0 | 169:82 |
2. | Türkei | 2 | 2:2 | 150:42 |
3. | Schweden | 2 | 2:2 | 103:108 |
4. | Frankreich | 2 | 2:2 | 141:151 |
5. | Polen | 2 | 2:2 | 100:116 |
6. | Schweiz | 2 | 0:4 | 91:105 |
Türkei | Großbritannien | Sa. | ||
Schweden | Schweiz | Sa. | ||
Frankreich | Polen | Sa. | ||
Türkei | Schweden | So. | ||
Polen | Schweiz | So. | ||
Großbritannien | Frankreich | So. | ||
Türkei | Polen | Mo. | ||
Schweiz | Frankreich | Mo. | ||
Schweden | Großbritannien | Mo. |
Europameisterschaft, Adana 2009, GruppeB | ||||
---|---|---|---|---|
Belgien | Deutschland | 53:82 | ||
Israel | Niederlande | 75:56 | ||
Spanien | Italien | 64:67 | ||
Italien | Belgien | 69:58 | ||
Spanien | Israel | 47:65 | ||
Niederlande | Deutschland | 77:57 | ||
Tabelle GruppeB | ||||
1. | Deutschland | 2 | 4:0 | 159:110 |
2. | Israel | 2 | 4:0 | 140:103 |
3. | Italien | 2 | 4:0 | 136:122 |
4. | Spanien | 2 | 0:4 | 111:132 |
5. | Niederlande | 2 | 0:4 | 113:152 |
6. | Belgien | 2 | 0:4 | 111:151 |
Israel | Belgien | Sa. | ||
Spanien | Niederlande | Sa. | ||
Deutschland | Italien | Sa. | ||
Belgien | Niederlande | So. | ||
Deutschland | Spanien | So. | ||
Italien | Israel | So. | ||
Spanien | Belgien | Mo. | ||
Niederlande | Italien | Mo. | ||
Israel | Deutschland | Mo. |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.