Gegen die körperlich starken Spieler vom Apennin gelang den deutschen Rollis erneut ein perfekter Start. Dabei war es insbesondere Italien-Rückkehrer Dirk Passiwan, der gegen seine alten Ligakollegen hoch motiviert begann und beim 11:2 (4.) bereits seinen neunten Punkt erzielen konnte. In der Folge fingen sich die Mannschaft von Trainer Alessandro de Pieri und bot den Deutschen einen packenden Schlagabtausch. Beim 17:18 (11.) hatte Italien wieder den Anschluss geschafft, ehe Vincenzo di Bernando vier Minuten später beim 25:24 die erste Führung für seine Farben erzielte. Die knappe italienische Führung hatte auch zur Pause bestand, ehe Frits Wiegmann in der Kabine erneut die richtigen Worte fand und die ING-DiBa Korbjäger, wie in den beiden Spielen zuvor, nach dem Seitenwechsel die Entscheidung erzwangen.
War Lars Lehmann im bisherigen Turnierverlauf eher der Vorbereiter, schlug diesmal seine Stunde als Vollstrecker. Über 43:33 (25.) durch den Frankfurter Pointguard und ein Drei-Punkte-Spiel von Center Dirk Köhler (58:44, 35.) fiel die Entscheidung somit zugunsten der Deutschen aus, die im Turnierverlauf weiterhin ungeschlagen bleiben. Morgen trifft Deutschland nun um 13:30 Uhr (MESZ) auf Spanien, das am Samstag seinen ersten Erfolg im Duell mit den Niederländern feiern konnte.
Italien: Matteo Cavagnini (19), Vincenzo Di Bernado (12/1 Dreier), Galliano Marchionni (7), Amine Moukharig (7), Fabio Bernardis (6), Damiano Airoldi, Roberto Ceriscioli, Simone Cimarelli, Nicola Daminao, Alberto Pellegrini, Mohamed Bargo (n.e.), Marco Dal Fitto (n.e.)
Deutschland: Dirk Passiwan (23, Trier Dolphins), Lars Lehmann (15, Mainhatten Skywheelers), Björn Lohmann (8, ASV Bonn), Thomas Böhme (6, Jena Caputs), André Bienek (5, University of Wisconsin/USA), Thomas Becker (4, ASV Bonn), Dirk Köhler (3, RSV Lahn-Dill), Lars Christink (Jena Caputs), Florian Fischer (USC München), Matthias Heimbach (RSC-Rollis Zwickau), Andreas Kress (Mainhatten Skywheelers)
Europameisterschaft, Adana 2009, Gruppe A | ||||
---|---|---|---|---|
Türkei | Schweiz | 65:53 | ||
Großbritannien | Polen | 79:44 | ||
Schweden | Frankreich | 66:52 | ||
Türkei | Frankreich | 85:89 | ||
Schweiz | Großbritannien | 38:90 | ||
Polen | Schweden | 56:37 | ||
Türkei | Großbritannien | 67:77 | ||
Schweden | Schweiz | 71:50 | ||
Frankreich | Polen | 65:64 | ||
Tabelle Gruppe A | ||||
1. | Großbritannien | 3 | 6:0 | 246:149 |
2. | Schweden | 3 | 4:2 | 174:158 |
3. | Frankreich | 3 | 4:2 | 206:215 |
4. | Türkei | 3 | 2:4 | 217:219 |
5. | Polen | 3 | 2:4 | 164:181 |
6. | Schweiz | 3 | 0:6 | 141:226 |
Türkei | Schweden | So. | ||
Polen | Schweiz | So. | ||
Großbritannien | Frankreich | So. | ||
Türkei | Polen | Mo. | ||
Schweiz | Frankreich | Mo. | ||
Schweden | Großbritannien | Mo. |
Europameisterschaft, Adana 2009, GruppeB | ||||
---|---|---|---|---|
Belgien | Deutschland | 53:82 | ||
Israel | Niederlande | 75:56 | ||
Spanien | Italien | 64:67 | ||
Italien | Belgien | 69:58 | ||
Spanien | Israel | 47:65 | ||
Niederlande | Deutschland | 77:57 | ||
Israel | Belgien | 68:56 | ||
Spanien | Niederlande | 69:57 | ||
Deutschland | Italien | 64:51 | ||
Tabelle GruppeB | ||||
1. | Deutschland | 3 | 6:0 | 223:161 |
2. | Israel | 3 | 6:0 | 208:159 |
3. | Italien | 3 | 4:2 | 187:206 |
4. | Spanien | 3 | 2:4 | 180:189 |
5. | Niederlande | 3 | 0:6 | 164:216 |
6. | Belgien | 3 | 0:6 | 167:219 |
Belgien | Niederlande | So. | ||
Deutschland | Spanien | So. | ||
Italien | Israel | So. | ||
Spanien | Belgien | Mo. | ||
Niederlande | Italien | Mo. | ||
Israel | Deutschland | Mo. |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.